CAMPEÃO
VICE
TERCEIRO
CEA 2011 – 1ª Fase
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 47 | 40 | 7 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 59 | 38 | 21 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 52 | 51 | 1 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 27 | 24 | 3 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 52 | 51 | 1 |
6 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 47 | 46 | 1 |
7 | ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 50 | 57 | -7 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 23 | 50 | -27 |
MATRIZ DE CONFRONTOS – FASE DE GRUPOS
Mandante \ Visitante |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2-9 | — | 4-9 | 6-7 | 4-8 | 3-5 | — | |
![]() |
— | — | — | — | — | — | — | |
![]() |
4-1 | 10-7 | 9-12 | 11-5 | 6-9 | 3-6 | — | |
![]() |
— | 6-12 | — | — | — | 4-4 | — | |
![]() |
— | 5-9 | — | 4-9 | — | 7-3 | — | |
![]() |
— | 4-13 | — | 10-6 | 13-11 | 3-3 | 5-8 | |
![]() |
— | 3-1 | — | — | — | — | — | |
![]() |
8-3 | 8-8 | 6-4 | 8-6 | 6-11 | — | 3-3 |
Repescagem 1 | Repescagem 2 | Semi | Final | Semi | Repescagem 2 | Repescagem 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inter de Litrão | Vovó Mafalda | |||||
02/07/2011 ![]() ![]() | 02/07/2011 ![]() ![]() | |||||
Sócanela Dura | ||||||
09/07/2011 ![]() ![]() | ||||||
Real Mandrake | ||||||
18/06/2011 ![]() ![]() | ||||||
Tropa | Real Mandrake | |||||
18/06/2011 ![]() ![]() | ||||||
Meninos da Villa | ||||||
Sócanela Dura | Tropa | |||||
Oreia Jrs | ||||||
18/06/2011 ![]() ![]() | ||||||
Tropa | ||||||
Tropa |
DISPUTA DE TERCEIRO
MATÉRIAS
Sem matérias…