CAMPEÃO
Pinguços Pé de Foice
VICE
Real Matismo
TERCEIRO
Time 5
CEA 2006 – 1ª Fase
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 30 | 15 | 83.33 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 29 | 10 | 72.22 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 27 | 16 | 66.67 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 33 | 4 | 50.00 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 42 | -4 | 33.33 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 44 | -14 | 22.22 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 49 | -27 | 16.67 |
MATRIZ DE CONFRONTOS – FASE DE GRUPOS
Repescagem 1 | Repescagem 2 | Semi | Final | Semi | Repescagem 2 | Repescagem 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinguços Pé De Foice | Real | |||||
08/07/2006 ![]() ![]() | 08/07/2006 ![]() ![]() | |||||
Pinguços Pé De Foice | ||||||
15/07/2006 ![]() ![]() | ||||||
Time 7 | ||||||
01/07/2006 ![]() ![]() | ||||||
Time 7 | Real | |||||
01/07/2006 ![]() ![]() | ||||||
Time 2 | ||||||
Nóis Trupica Mas Não Cai | Time 5 | |||||
Nóis Trupica Mas Não Cai | ||||||
01/07/2006 ![]() ![]() | ||||||
Nóis Trupica Mas Não Cai | ||||||
DeChico |
DISPUTA DE TERCEIRO
MATÉRIAS
Sem matérias…