CAMPEÃO
VICE
TERCEIRO
CEA 2010 – 1ª Fase
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 58 | 40 | 18 | 72.22 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 28 | 16 | 66.67 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 40 | 3 | 66.67 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 60 | 61 | -1 | 50.00 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 48 | 50 | -2 | 38.89 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 55 | -18 | 33.33 |
7 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 35 | 51 | -16 | 11.11 |
MATRIZ DE CONFRONTOS – FASE DE GRUPOS
Repescagem 1 | Repescagem 2 | Semi | Final | Semi | Repescagem 2 | Repescagem 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emeleca | Charque 04 | |||||
26/06/2010 ![]() ![]() | 26/06/2010 ![]() ![]() | |||||
Emeleca | ||||||
03/07/2010 ![]() ![]() | ||||||
Soca Bota F.C. | ||||||
19/06/2010 ![]() ![]() | ||||||
Rebolation | Charque 04 | |||||
19/06/2010 ![]() ![]() | ||||||
Rebolation | ||||||
Rebolation | Jumentus | |||||
Pega As Prima | ||||||
19/06/2010 ![]() ![]() | ||||||
Barsemlona | ||||||
Barsemlona |
DISPUTA DE TERCEIRO
MATÉRIAS
Sem matérias…